CAMISA - VERSÃO TORCEDOR
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | PESO |
P | 69-71 | 53-55 | 1,62-1,70 | 50-62 |
M | 71-73 | 55-57 | 1,70-1,76 | 62-78 |
G | 73-75 | 57-58 | 1,76-1,82 | 78-83 |
GG | 75-78 | 58-60 | 1,82-1,90 | 83-90 |
2XL | 78-81 | 60-62 | 1,90-1,95 | 90-97 |
CAMISA - VERSÃO JOGADOR
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | PESO |
P | 67-69 | 49-51 | 1,62-1,70 | 50-62 |
M | 69-71 | 51-53 | 1,70-1,75 | 62-75 |
G | 71-73 | 53-55 | 1,75-1,80 | 75-80 |
GG | 73-76 | 55-57 | 1,80-1,85 | 80-85 |
2XL | 76-78 | 57-60 | 1,85-1,90 | 85-90 |
CAMISA- RETRÔ
TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA |
P | 48 | 67 | 1,60-1,65 |
M | 50 | 70 | 1,65-1,70 |
G | 52 | 73 | 1,70-1,75 |
GG | 55 | 77 | 1,75-1,78 |
2XL | 57 | 80 | 1,79-1,84 |
CAMISA - FEMININA
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA |
P | 61-63 | 40-41 | 1,50-1,60 |
M | 63-66 | 41-44 | 1,60-1,65 |
G | 66-69 | 44-47 | 1,65-1,70 |
GG | 69-71 | 47-50 | 1,70-1,75 |
2XL | 69-71 | 50-53 | 1,75-1,80 |
KIT INFANTIL
TAMANHO | IDADE | ALTURA | COMPRIMENTO | LARGURA | CINTURA |
14 | 2-3 | 85-95 | 41-44 | 33-35 | 19-36 |
16 | 3-4 | 95-1,05 | 44-47 | 35-37 | 20-37 |
18 | 4-5 | 1,05-1,15 | 47-50 | 37-39 | 21-39 |
20 | 5-6 | 1,15-1,25 | 50-53 | 39-41 | 22-41 |
22 | 6-7 | 1,25-1,35 | 53-56 | 41-43 | 23-42 |
24 | 8-9 | 1,35-1,45 | 56-59 | 43-45 | 24-44 |
26 | 10-11 | 1,45-1,55 | 59-62 | 45-47 | 25-47 |
28 | 12-13 | 1,55-1,65 | 62-65 | 47-49 | 26-50 |
CORTA - VENTO
TAMANHO | COMPRIMENTO |
P | 67 |
M | 69 |
G | 71 |
GG | 73 |
2XL | 75 |